Úvod
>
Zpravodajství
>
Zprávy z burzy
>
Firemní výsledky pro tento týden: Daimler, Linde, Cisco, Western Union, CVS health, PepsiCo…
Firemní výsledky pro tento týden: Daimler, Linde, Cisco, Western Union, CVS health, PepsiCo…
Vybrané výsledky amerických firem v týdnu od 10. února 2020
Pondělí (10. února):
Německo: TeamViewer, Carl Zeiss Meditec
Úterý (11. února):
Německo: Daimler
Středa (12. února):
Německo: Ahold
Čtvrtek (13. února):
Německo: Linde, Airbus, Orange, Vivendi
| Výsledky společností z indexu S&P 500 v týdnu od 10. 2. 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jméno společnosti | Ticker | Datum | Čas | Odhad zisku na akcii |
| Loews Corp | L | 10.2.2020 | před trhem | -- |
| Allergan PLC | AGN | 10.2.2020 | před trhem | 4,603 |
| DaVita Inc | DVA | 10.2.2020 | po trhu | 1,686 |
| STERIS PLC | STE | 10.2.2020 | po trhu | 1,42 |
| Everest Re Group Ltd | RE | 10.2.2020 | po trhu | 2,575 |
| Federal Realty Investment Trus | FRT | 10.2.2020 | po trhu | 1,603 |
| Exelon Corp | EXC | 11.2.2020 | před trhem | 0,73 |
| Martin Marietta Materials Inc | MLM | 11.2.2020 | před trhem | 2,21 |
| Omnicom Group Inc | OMC | 11.2.2020 | 1,854 | -- |
| Dominion Energy Inc | D | 11.2.2020 | před trhem | 1,163 |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 11.2.2020 | před trhem | 0,955 |
| Healthpeak Properties Inc | PEAK | 11.2.2020 | před trhem | 0,433 |
| Hasbro Inc | HAS | 11.2.2020 | před trhem | 0,877 |
| Under Armour Inc | UAA | 11.2.2020 | 12:55 | 0,103 |
| Sealed Air Corp | SEE | 11.2.2020 | 13:00 | 0,745 |
| Masco Corp | MAS | 11.2.2020 | 13:00 | 0,534 |
| Amcor PLC | AMCR | 11.2.2020 | 22:00 | 0,30 |
| Amcor PLC | AMCR | 11.2.2020 | 22:00 | 0,30 |
| Akamai Technologies Inc | AKAM | 11.2.2020 | po trhu | 1,13 |
| UDR Inc | UDR | 11.2.2020 | po trhu | 0,538 |
| Western Union Co/The | WU | 11.2.2020 | 22:00 | 0,427 |
| DISH Network Corp | DISH | 12.2.2020 | 0,584 | |
| CME Group Inc | CME | 12.2.2020 | před trhem | 1,535 |
| IQVIA Holdings Inc | IQV | 12.2.2020 | před trhem | 1,722 |
| Noble Energy Inc | NBL | 12.2.2020 | před trhem | (0,081) |
| Interpublic Group of Cos Inc/T | IPG | 12.2.2020 | před trhem | 0,82 |
| Global Payments Inc | GPN | 12.2.2020 | před trhem | 1,601 |
| Moody's Corp | MCO | 12.2.2020 | před trhem | 1,913 |
| CVS Health Corp | CVS | 12.2.2020 | před trhem | 1,678 |
| Molson Coors Beverage Co | TAP | 12.2.2020 | 13:00 | 0,799 |
| CF Industries Holdings Inc | CF | 12.2.2020 | po trhu | 0,257 |
| NetApp Inc | NTAP | 12.2.2020 | po trhu | 1,18 |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 12.2.2020 | po trhu | 0,76 |
| Equinix Inc | EQIX | 12.2.2020 | po trhu | 4,174 |
| Assurant Inc | AIZ | 12.2.2020 | po trhu | 2,347 |
| Regency Centers Corp | REG | 12.2.2020 | po trhu | 0,976 |
| International Flavors & Fragra | IFF | 12.2.2020 | po trhu | 1,448 |
| Cadence Design Systems Inc | CDNS | 12.2.2020 | po trhu | 0,53 |
| CenturyLink Inc | CTL | 12.2.2020 | po trhu | 0,33 |
| MGM Resorts International | MGM | 12.2.2020 | po trhu | 0,253 |
| Welltower Inc | WELL | 12.2.2020 | po trhu | 1,045 |
| Marathon Oil Corp | MRO | 12.2.2020 | po trhu | 0,104 |
| Applied Materials Inc | AMAT | 12.2.2020 | po trhu | 0,926 |
| Equifax Inc | EFX | 12.2.2020 | po trhu | 1,492 |
| PepsiCo Inc | PEP | 13.2.2020 | 12:00 | 1,436 |
| IPG Photonics Corp | IPGP | 13.2.2020 | před trhem | 0,804 |
| Zebra Technologies Corp | ZBRA | 13.2.2020 | před trhem | 3,65 |
| BorgWarner Inc | BWA | 13.2.2020 | před trhem | 1,009 |
| Fidelity National Information | FIS | 13.2.2020 | před trhem | 1,534 |
| Laboratory Corp of America Hol | LH | 13.2.2020 | před trhem | 2,803 |
| Linde PLC | LIN | 13.2.2020 | 12:00 | 1,83 |
| Waste Management Inc | WM | 13.2.2020 | před trhem | 1,154 |
| Huntington Ingalls Industries | HII | 13.2.2020 | před trhem | 4,20 |
| Iron Mountain Inc | IRM | 13.2.2020 | před trhem | 0,64 |
| Zoetis Inc | ZTS | 13.2.2020 | před trhem | 0,882 |
| Kraft Heinz Co/The | KHC | 13.2.2020 | před trhem | 0,682 |
| Incyte Corp | INCY | 13.2.2020 | 13:00 | 0,572 |
| American International Group I | AIG | 13.2.2020 | 13:00 | 0,988 |
| Duke Energy Corp | DUK | 13.2.2020 | 13:00 | 0,874 |
| Republic Services Inc | RSG | 13.2.2020 | po trhu | 0,885 |
| Mohawk Industries Inc | MHK | 13.2.2020 | po trhu | 2,204 |
| Arista Networks Inc | ANET | 13.2.2020 | po trhu | 2,093 |
| Digital Realty Trust Inc | DLR | 13.2.2020 | po trhu | 1,584 |
| Expedia Group Inc | EXPE | 13.2.2020 | po trhu | 1,144 |
| NVIDIA Corp | NVDA | 13.2.2020 | 22:20 | 1,662 |
| Newell Brands Inc | NWL | 14.2.2020 | před trhem | 0,376 |
| PPL Corp | PPL | 14.2.2020 | před trhem | 0,532 |
Zdroj: Bloomberg
Jan Tománek, Fio banka, a.s.
Nejnovější:
- Amerika uzavírá růstem
- Americké indexy připisují zisky
- Frankfurtská burza uzavírá páteční obchodování v zeleném
- Ford reportoval výsledky za 3Q, dle analytiků předčil očekávání
- USA: Index nákupních manažerů PMI, Index spotřebitelské důvěry University of Michigan
- Wall Street otevírá v zeleném
- Pražská burza zakončila týden v růstovém módu
- Americké futures kontrakty indikují otevření trhů v plusu
- USA: Index spotřebitelských cen vzrostl v září meziročně o 3,0 % při očekávání 3,1 %
- Změna letního času na zimní





