Obchodování během vánočních svátků a konce roku
Obchodování během vánočních svátků a konce roku
BCPP | RMS | USA | SRN | |
---|---|---|---|---|
24.12. | zavřeno | zavřeno | jen do 19:00 | zavřeno |
25.12. | zavřeno | zavřeno | zavřeno | zavřeno |
26.12. | zavřeno | zavřeno | jen do 19:00 | zavřeno |
29.12. | otevřeno | otevřeno | otevřeno | otevřeno |
30.12. | otevřeno | otevřeno | otevřeno | jen do 14:00 |
31.12. | jen vypořádání do 14:00 | jen do 14:00 | otevřeno | zavřeno |
1.1. | zavřeno | zavřeno | zavřeno | zavřeno |
2.1. | zavřeno | zavřeno | otevřeno | otevřeno |
Nejnovější:
- Vývoj cen komodit: Stříbro (+2,55 %), měď (-1,31 %) a zlato (+0,61 %)
- Vývoj měnových párů: EUR/CZK 24,65
- Frankfurt v úvodu obchodování odepisuje
- Pražská burza otevírá páteční seanci mírným poklesem
- Asijsko-pacifický region uzavírá pátek smíšeně, růst si připsaly čínské tituly
- Akciový výhled
- Evropské futures se obchodují smíšeně
- Očekávané události: Běžný účet platební bilance (Německo)
- Zámoří uzavřelo v kladných číslech
- Wall Street míří k novým maximům