USA - hospodářské výsledky
USA - hospodářské výsledky
| Název společnosti | Symbol | Očekávaný zisk na akcii |
| Středa 18. října | ||
| America Online | AOL | $ 0.14 |
| Apple Computer | AAPL | $ 0.32 |
| Ariba | ARBA | $ -0.04 |
| Boeing | BA | $ 0.67 |
| Broadcom | BRCM | $ 0.25 |
| Broadvision | BVSN | $ 0.05 |
| Chase Manhattan | CMB | $ 0.94 |
| Eastman Kodak | EK | $ 1.38 |
| Ford Motor | F | $ 0.50 |
| Immunex | IMNX | $ 0.07 |
| Microsoft | MSFT | $ 0.42 |
| Phone.com | PHCM | $ -0.19 |
| Morgan J P & Co | JPM | $ 2.63 |
| Sun Microsystems | SUNW | $ 0.26 |
| Texas Instruments | TXN | $ 0.34 |
| Time Warner | TWX | $ 0.05 |
Nejnovější:
- Wall Street uzavřel v červených číslech
- Zámořské indexy v závěru týdne ztrácí
- Německé akcie na konci týdne mírně klesly
- Pražská burza na kladné nule
- USA: Index spotřebitelské důvěry v červenci podle předběžných dat vzrostl na 54,4 b.
- Americké akcie míří k dalšímu ztrátovému dni, Netflix po výsledcích klesá o více než 10 %
- USA: Využití kapacit v červnu kleslo na 76,1 % při očekávání 76,2 %
- USA: Průmyslová produkce v červnu meziměsíčně vzrostla o 0,1 % při očekávání 0,2 %
- Americké futures kontrakty klesají, Nasdaq 100 futures -1,92 %
- USA: Započatá výstavba v červnu vzrostla na 1427 tis. při očekávání 1310 tis.




