USA - hospodářské výsledky
USA - hospodářské výsledky
| Název společnosti | Symbol | Očekávaný zisk na akcii |
| Středa 18. října | ||
| America Online | AOL | $ 0.14 |
| Apple Computer | AAPL | $ 0.32 |
| Ariba | ARBA | $ -0.04 |
| Boeing | BA | $ 0.67 |
| Broadcom | BRCM | $ 0.25 |
| Broadvision | BVSN | $ 0.05 |
| Chase Manhattan | CMB | $ 0.94 |
| Eastman Kodak | EK | $ 1.38 |
| Ford Motor | F | $ 0.50 |
| Immunex | IMNX | $ 0.07 |
| Microsoft | MSFT | $ 0.42 |
| Phone.com | PHCM | $ -0.19 |
| Morgan J P & Co | JPM | $ 2.63 |
| Sun Microsystems | SUNW | $ 0.26 |
| Texas Instruments | TXN | $ 0.34 |
| Time Warner | TWX | $ 0.05 |
Nejnovější:
- Nervózní amerika končí v červeném
- Kofola navrhuje meziročně stabilní dividendu ve výši 21 Kč, potvrzuje letošní výhled
- Americké akcie hledají směr
- Frankfurtská burza dnes uzavřela obchodování mírně v záporném teritoriu
- USA: Index výrobní aktivity kansaského Fedu v dubnu na 10 b. dle očekávání
- Komerční banka: Valná hromada schválila výplatu dividendy ve výši 95,6 Kč na akcii
- USA: Zásoby plynu podle EIA k 17. dubnu vzrostly o 103 mld. kubických stop
- Pražská burza prodlužuje ztrátovou sérii
- Akcionáři Warner Bros. Discovery schválili fúzi s Paramount Skydance
- Wall Street se obchoduje v červeném




