USA - hospodářské výsledky
USA - hospodářské výsledky
Název společnosti | Symbol | Očekávaný zisk na akcii |
Středa 18. října | ||
America Online | AOL | $ 0.14 |
Apple Computer | AAPL | $ 0.32 |
Ariba | ARBA | $ -0.04 |
Boeing | BA | $ 0.67 |
Broadcom | BRCM | $ 0.25 |
Broadvision | BVSN | $ 0.05 |
Chase Manhattan | CMB | $ 0.94 |
Eastman Kodak | EK | $ 1.38 |
Ford Motor | F | $ 0.50 |
Immunex | IMNX | $ 0.07 |
Microsoft | MSFT | $ 0.42 |
Phone.com | PHCM | $ -0.19 |
Morgan J P & Co | JPM | $ 2.63 |
Sun Microsystems | SUNW | $ 0.26 |
Texas Instruments | TXN | $ 0.34 |
Time Warner | TWX | $ 0.05 |
Nejnovější:
- Čína zakazuje technologickým společnostem nakupovat AI čipy od Nvidie
- Vývoj cen komodit: Stříbro (-1,91 %), měď (-1,36 %), zlato (-0,6 %)
- Vývoj měnových párů: EUR/CZK 24,33
- Společnost Gevorkyan reportovala výsledky za 1H, tržby vzrostly o 11 % meziročně
- Frankfurt otevírá obchodní seanci růstem
- Pražská burza v úvodu na zelené nule
- WAG: Deutsche Bank zvyšuje cílovou cenu z 90 GBp na 110 GBp s doporučením „Hold“
- Oslabení v asijsko-pacifickém regionu kompenzují zisky čínských tech-gigantů
- Akciový výhled
- Evropské futures kontrakty posilují