Pozastavení výkonu práv v SCP
Pozastavení výkonu práv v SCP
Pozastavení výkonu práv akcionáře v SCP v období od-do.
IČO | Název emise | ISINy | od ...(0:00) | do ...(24:00) |
---|---|---|---|---|
14867494 | Lafarge Cement, a.s. | CZ0008418951 | 02.06.2004 | 08.06.2004 |
46708952 | METAL Ústí n.L., a.s. | 770960000923, CZ0005039586 | 02.06.2004 | 08.06.2004 |
45147639 | Povltavské mlékárny, a.s. | CS0008424552 | 03.06.2004 | 09.06.2004 |
00000795 | STROJIMPORT a.s. | CZ0008464153, CZ0009031761 | 04.06.2004 | 10.06.2004 |
45273693 | Pivovary Staropramen a.s. | 770970000293, CZ0005111054 | 05.06.2004 | 11.06.2004 |
45273448 | Pošt.tiskárna cenin Praha | CZ0008439254 | 09.06.2004 | 15.06.2004 |
47115378 | J & T BANKA, a.s. | 770940004177, 770980000804 | 09.06.2004 | 15.06.2004 |
46678158 | BUDĚJOVICKÁ MĚŠŤANSKÁ | CZ0008456209 | 10.06.2004 | 16.06.2004 |
00015253 | Wienerberger cihlářský p. | 770940004185, 770950000222, CS0008415857, CZ0005115501 | 11.06.2004 | 17.06.2004 |
45317054 | Komerční banka, a.s. | CZ0008019106 | 11.06.2004 | 17.06.2004 |
45534543 | ATAS elektromotory Náchod | CS0005028257 | 11.06.2004 | 17.06.2004 |
45274649 | ČEZ, a. s. | CZ0005112300 | 12.06.2004 | 17.06.2004 |
45534586 | T-STRING Pardubice, a.s. | CS0005028455 | 12.06.2004 | 17.06.2004 |
45273081 | ČSKD - INTRANS a.s. | CS0008201364 | 16.06.2004 | 22.06.2004 |
45534497 | NATE,a.s. Chotěboř | CS0005027853 | 17.06.2004 | 23.06.2004 |
46900021 | Vodní zdroje Holešov a.s. | CZ0008461753 | 17.06.2004 | 23.06.2004 |
49790480 | Plzeňská teplárenská | CZ0005077453 | 17.06.2004 | 23.06.2004 |
45192049 | UNEX a.s. | 770000000123 | 18.06.2004 | 24.06.2004 |
00001066 | Čechofracht a.s. pro n m. | CZ0008413457 | 19.06.2004 | 25.06.2004 |
00548219 | MOTOKOV International | CZ0008417755 | 19.06.2004 | 25.06.2004 |
49902521 | Elektroporcelán Louny a.s | CZ0005092353 | 19.06.2004 | 25.06.2004 |
49903179 | Severočeská energetika | CZ0005078055, CZ0005106781 | 19.06.2004 | 25.06.2004 |
13502905 | JITKA Jindřichův Hradec, | CZ0005088955 | 22.06.2004 | 25.06.2004 |
18050646 | TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. | CS0005010552 | 22.06.2004 | 28.06.2004 |
46347208 | VÍNO Mikulov, | CS0008465159 | 22.06.2004 | 28.06.2004 |
Související odkazy
- Pražská burza na začátku týdne nepatrně oslabuje, Fio banka zveřejnila novou analýzu na akcie ČEZ
- ČEZ: Zvyšujeme cílovou cenu z 834 Kč na 1044 Kč, doporučení snižujeme z "držet" na "redukovat"
- Pražská burza mírně oslabuje, akcie ČEZ se dnes obchodují již bez nároku na dividendu
- ČEZ: Soud zamítl žalobu EDF proti tendru na dostavbu Dukovan
- Pražská burza v úvodu obchodování mírně roste, dnes se koná valná hromada Kofoly
Nejnovější:
- Americké trhy oslabují
- Frankfurt uzavírá pondělní seanci růstem
- Burza na kladné nule, Kofola na maximech
- Americké indexy otevírají v červeném, Trump plánuje oznámit výsledky obchodních dohod
- Manažerské obchody: V červnu byl aktivní management Monety, Footshopu a Kofoly
- Americké futures kontrakty indikují open v záporném teritoriu
- Makroekonomický výhled na tento týden: FOMC Minutes, vypršení odkladu zavedení cel
- Vývoj cen komodit: Kukuřice (-3,03 %), zemní plyn (-2,82 %), pšenice (-2,2 %)
- Vývoj měnových párů: EUR/CZK 24,62
- Eurozóna: Maloobchodní tržby v květnu meziročně vzrostly o 1,8 % při očekávání růstu o 1,4 %