USA - hospodářské výsledky
USA - hospodářské výsledky
Název společnosti | Symbol | Očekávaný zisk na akcii |
Uterý 24. října | ||
Amazon | AMZN | $ -0.32 |
AmeriTrade | AMTD | $ -0.02 |
BMC Software | BMCS | $ 0.12 |
C Net | CNET | $ 0.04 |
Chevron | CHV | $ 1.98 |
Colgate Palmolive | CL | $ 0.44 |
Compaq Computer | CPQ | $ 0.30 |
Computer Associates International | CA | $ 0.53 |
Goodyear Tire & Rubber | GT | $ -0.01 |
Exxon Mobil | XOM | $ 1.17 |
Lucent Technologies | LU | $ 0.18 |
Nortel Networks | NT | $ 0.17 |
Onvia com | ONVI | $ -0.53 |
Razorfish | RAZF | $ 0.03 |
Siebel Systems | SEBL | $ 0.12 |
Texaco | TX | $ 1.38 |
Vertex Pharmaceuticals | VRTX | $ -0.39 |
VerticalNet | VERT | $ -0.28 |
Xerox | XRX | $ -0.18 |
Nejnovější:
- Kosmetické změny indexů a smíšený závěr
- Americké indexy klesají
- ČEZ: Stát koupí 80% podíl v EDU II (+komentář analytika)
- Frankfurtská burza uzavírá obchodní seanci s růstem
- Pražská burza ve středu odepisovala
- USA: Zásoby surové ropy podle EIA se k 25. dubnu snížily o 2 696 tis. barelů
- USA: Pokračující prodeje domů v březnu meziměsíčně vzrostly o 6,1 % při očekávání 1 % růstu
- USA: Deflátor výdajů na osobní spotřebu v březnu meziročně vzrostl o 2,3 % s očekáváním 2,2 %
- Americké indexy v červeném, před trhem byl reportován pokles HDP a výsledky oznámil Caterpillar
- USA: Osobní příjem v březnu vzrostl o 0,5 % při očekávání růstu o 0,4 %