USA - hospodářské výsledky
USA - hospodářské výsledky
| Název společnosti | Symbol | Očekávaný zisk na akcii |
| Středa 18. října | ||
| America Online | AOL | $ 0.14 |
| Apple Computer | AAPL | $ 0.32 |
| Ariba | ARBA | $ -0.04 |
| Boeing | BA | $ 0.67 |
| Broadcom | BRCM | $ 0.25 |
| Broadvision | BVSN | $ 0.05 |
| Chase Manhattan | CMB | $ 0.94 |
| Eastman Kodak | EK | $ 1.38 |
| Ford Motor | F | $ 0.50 |
| Immunex | IMNX | $ 0.07 |
| Microsoft | MSFT | $ 0.42 |
| Phone.com | PHCM | $ -0.19 |
| Morgan J P & Co | JPM | $ 2.63 |
| Sun Microsystems | SUNW | $ 0.26 |
| Texas Instruments | TXN | $ 0.34 |
| Time Warner | TWX | $ 0.05 |
Nejnovější:
- Wall Street uzavřel v červených číslech
- Zámořské indexy oslabují
- Frankfurtská burza otevřela týden mírným růstem
- Pražská burza rostla
- USA: Index realitního trhu NAHB v prosinci na 39 b. podle očekávání
- Americké akcie v úvodu smíšeně, ServiceNow údajně vede pokročilá jednání o akvizici Armis
- Americké futures kontrakty posilují
- USA: Newyorský výrobní index v prosinci na -3,9 b. při očekávání 10 b.
- Interní prodej akcií ve SpaceX může výrazně zvýšit účetní čistý zisk společnosti Alphabet
- Vývoj cen komodit: Stříbro (+2,99 %), měď (+1,33 %), zlato (+1,21 %)




