Makroekonomický výhled pro tento týden: Rozhodnutí FOMC o sazbách (USA), CPI (eurozóna),..
Klíčovou události toto týdne bude středeční rozhodnutí FOMC o sazbách v USA, kde se obecně očekává snížení o 25 bazických bodů. Současně bude zveřejněn aktualizovaný dot plot, který ukáže, kde vidí členové FOMC sazby na konci tohoto a příštího roku. Vedle toho dorazí i konečná data o spotřebitelské inflaci v eurozóně a o cenách výrobců v ČR a Německu.
Rozhodnutí FOMC o sazbách v USA
Agentura Bloomberg očekává, že FOMC na zasedání 16.–17. září sníží sazby o 25 bazických bodů. Rozhodnutí ale pravděpodobně nebude jednomyslné – nový guvernér Stephen Miran (nominovaný místo Adriany Kuglerové) může podpořit agresivnější 50bodové snížení, zatímco prezident kansaského Fedu Jeffrey Schmid by mohl preferovat ponechání sazeb beze změny.
Současně bude zveřejněn aktualizovaný dot plot, kde by měl medián členů FOMC zůstat u scénáře 50bodového snížení v roce 2025, stejně jako v červnové verzi, a nově naznačit dalších 50 bodů v roce 2026 (o 25 bps více než dříve).
| Rozhodnutí FOMC o sazbách v USA - 17. 9. | ||
|---|---|---|
| Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
| Rozhodnutí FOMC (Fed) o sazbách (horní mez) | 4,25 % | 4,5 % |
| Rozhodnutí FOMC (Fed) o sazbách (dolní mez) | 4,0 % | 4,25 % |
| Mediánový odhad sazeb členů FOMC: Současný rok | 3,875 % | 3,875 % |
| Mediánový odhad sazeb členů FOMC: Příští rok | 3,375 % | 3,625 % |
| Mediánový odhad sazeb členů FOMC: Přespříští rok | 3,125 % | 3,375 % |
| Mediánový odhad sazeb členů FOMC: Dlouhodobý | 3,125 % | 3,0 % |
CPI v eurozóně
Pokles jádrové inflace v eurozóně se v posledních měsících zastavil, podle Bloombergu kvůli přetrvávajícím nákladovým tlakům. Inflace ve službách zpomalila v srpnu na 3,1 % z červencových 3,2 %, přičemž celkový klesající trend by měl pokračovat, jak se růst mezd vrací na udržitelnou úroveň.
| CPI v eurozóně - srpen - konečný - 17. 9. | ||
|---|---|---|
| Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
| CPI (y-y) | 2,1 % | 2,1 % |
| CPI (m-m) | 2,0 % | 2,0 % |
| CPI jádrový (y-y) | 2,3 % | 2,3 % |
PPI v ČR a Německu
| PPI v ČR a Německu - srpen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
| CZ | 16. 9. | Index výrobních cen (m-m) | -0,1 % | 0,1 % |
| CZ | 16. 9. | Index výrobních cen (y-y) | -0,9 % | -1,2 % |
| GE | 19. 9. | PPI (m-m) | -0,1 % | -0,1 %. |
| GE | 19. 9. | PPI (y-y) | -1,7 % | -1,5 % |
Nové a pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA
| Nové a pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti - 18. 9. | |||
|---|---|---|---|
| Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
| Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 13. září | 240 tis. | 263 tis. |
| Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 6. září | 1948 tis. | 1939 tis. |
Další významné makroekonomické ukazatele pro tento týden
| Dalši významné makroekonomické ukazatele pro tento týden | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
| US | 15. 9. | Newyorský výrobní index | září | 5 b. | 11,9 b. |
| GE | 16. 9. | Průzkum ZEW - index očekávání | září | 25 b. | 34,7 b. |
| GE | 16. 9. | Průzkum ZEW - index současných podmínek | září | -73,6 b. | -68,6 b. |
| EC | 16. 9. | Průzkum ZEW - index očekávání | září | -- b. | 25,1 b. |
| EC | 16. 9. | Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) | červenec | 0,4 % | -1,3 % |
| EC | 16. 9. | Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) | červenec | 1,8 % | 0,2 % |
| US | 16. 9. | Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) | srpen | 0,3 % | 0,5 % |
| US | 16. 9. | Index importních cen (m-m) | srpen | -0,2 % | 0,4 % |
| US | 16. 9. | Index importních cen (y-y) | srpen | 0,0 % | -0,2 % |
| US | 16. 9. | Index exportních cen (y-y) | srpen | -- % | 2,2 % |
| US | 16. 9. | Průmyslová produkce (m-m) | srpen | -0,1 % | -0,1 % |
| US | 16. 9. | Využití kapacit | srpen | 77,4 % | 77,5 % |
| US | 16. 9. | Podnikové zásoby | červenec | -0,2 % | 0,2 % |
| US | 17. 9. | Index realitního trhu NAHB | září | 33 b. | 32 b. |
| US | 17. 9. | Index žádostí o hypotéky MBA | 12. září | -- b. | 0,092 b. |
| US | 17. 9. | Započatá výstavba | srpen | 1365 tis. | 1428 tis. |
| US | 17. 9. | Počet nově vydaných stavebních povolení | srpen - předběžný | 1370 tis. | 1362 tis. |
| US | 17. 9. | Změna zásob surové ropy podle EIA | 12. září | -- b. | 3939 tis. |
| EC | 18. 9. | Běžný účet ECB (sezónně očištěno) | červenec | -- b. | 35,8 mld. |
| EC | 18. 9. | Stavební výroba (m-m) | červenec | -- % | -0,8 % |
| EC | 18. 9. | Stavební výroba (y-y) | červenec | -- % | 1,7 % |
| US | 18. 9. | Index výrobní aktivity filadelfského Fedu | září | 1,5 b. | -0,3 b. |
| US | 18. 9. | Index předstihových ukazatelů | srpen | -0,2 % | -0,1 % |
| US | 18. 9. | Čistý příliv dlouhodobého kapitálu | červenec | -- b. | $150,8 mld. |
| US | 19. 9. | Čistý příliv kapitálu | červenec | -- b. | $77,8 mld. |
*Odhady analytiků se v průběhu týdne mohou měnit.
Zdroj: Bloomberg
Michal Šnobl
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Americké futures kontrakty posilují
- ČNB snižuje Monetě požadavek na MREL o 30 bazických bodů
- Stellantis z důvodu resetu podnikání zaúčtuje ve 2H 2025 jednorázové náklady 22,2 mld. EUR
- Vývoj cen komodit: Stříbro (-3,52 %), zemní plyn (+3,36 %), ropa (-0,6 %)
- Vývoj měnových párů: EUR/CZK 24,24
- Softwarová společnost Atlassian zveřejnila výsledky za 2Q a navýšila výhled, přetrvávají obavy z AI
- Amazon zveřejnil solidní výsledky za 4Q, letos plánuje enormní investice ve výši 200 mld. USD
- CSG rozšiřuje představenstvo a zřizuje pozici ředitele pro vztahy s investory
- Reddit reportoval za 4Q výnosy i zisk nad odhady, výhled překonal očekávání
- Vývoj cen komodit: Stříbro (-3,51 %), ropa (+1,9 %), měď (-0,77 %)




