Makroekonomický výhled na tento týden: Rozhodnutí FOMC a ECB o sazbách, HDP (eurozóna, Německo, ČR)
Tento týden se očekává zveřejnění několika významných makroekonomických událostí. Největší pozornost bude zaměřena na rozhodnutí o úrokových sazbách FOMC (Fed) ve středu, následované rozhodnutím ECB o den později. Ve čtvrtek budou zveřejněny předběžné údaje o HDP Německa a eurozóny za 4Q. V pátek potom také za Českou republiku.
Rozhodnutí FOMC (Fedu) o sazbách
Očekává se, že FOMC se na svém středečním zasedání ponechá úrokové sazby beze změny, což by byla první pauza od začátku snižování sazeb v září. Rozhodnutí přijde po výslovném požadavku prezidenta Donalda Trumpa, který v projevu na setkání v Davosu vyzval Fed k dalšímu snížení sazeb.
| Rozhodnutí FOMC o sazbách (USA) - 29. ledna - středa | ||
|---|---|---|
| Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
| Rozhodnutí FOMC (Fed) o sazbách (horní mez) | 4,50 % | 4,50 % |
| Rozhodnutí FOMC (Fed) o sazbách (dolní mez) | 4,25 % | 4,25 % |
Rozhodnutí o ECB o sazbách
Podle agentury Bloomberg se očekává, že ECB ve čtvrtek sníží sazby o 25 bazických bodů. V tomto roce potom analytici předpokládají snížení sazeb o 100 bazických bodů.
| Rozhodnutí ECB o sazbách (eurozóna) - 30. leden - čtvrtek | ||
|---|---|---|
| Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
| Depozitní sazba ECB | 2,75 % | 3,00 % |
| Refinanční sazba ECB | 2,90 % | 3,15 % |
| Zápůjční sazba ECB | 3,15 % | 3,40 % |
Předběžné HDP za 4Q (Německo, eurozóna a ČR)
Německá ekonomika mohla dle analytiků ve 4Q roku 2024 mírně klesnout o 0,1 %, jak naznačuje předběžný odhad zveřejněný 15. ledna německým statistickým úřadem. HDP za celý rok 2024 dle předběžného odhadu kleslo o 0,2 %, což znamená, že výstup zůstal přibližně na úrovni před pandemií, tedy na úrovni konce roku 2019.
Analytici se domnívají, že eurozóna by mohla ve 4Q 2024 vykázat růst o 0,1 %, po překvapivě silném růstu o 0,4 % ve 3Q 2024. To je o něco méně než 0,2 % podle prognózy zaměstnanců Evropské centrální banky (zveřejněné v prosinci). Očekává se, že opětovný růst reálných příjmů podpoří oživení v eurozóně, průzkumy podniků však naznačují, že dynamika se spíše vytrácela v druhé polovině roku 2024.
| Předběžné HDP za 4Q (Německo, eurozóna, ČR) - čtvrtek, pátek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
| GE | 30. 1. | HDP (sezónně očištěno) (q-q) | -0,1 % | 0,1 % |
| GE | 30. 1. | HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) | 0,0 % | -0,3 % |
| GE | 30. 1. | HDP (bez sezónního očištění) (y-y) | -0,3 % | 0,1 % |
| EC | 30. 1. | HDP (y-y) (sezónně očištěno) | 1,0 % | 0,9 % |
| EC | 30. 1. | HDP (sezónně očištěno) (q-q) | 0,1 % | 0,4 % |
| CZ | 31. 1. | HDP (q-q) | 0,5 % | 0,5 % |
| CZ | 31. 1. | HDP (y-y) | 1,6 % | 1,4 % |
Index CPI (Německo)
| Index CPI (Německo) - leden předběžný - pátek | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
| 31. 1. | CPI (y-y) | 2,6 % | 2,6 % |
| 31. 1. | CPI (m-m) | 0,1 % | 0,5 % |
| 31. 1. | CPI - harmonizováno dle EU (m-m) | -0,2 % | 0,7 % |
| 31. 1. | CPI - harmonizováno dle EU (y-y) | 2,8 % | 2,8 % |
Další makroekonomické události
| Makroekonomický výhled pro tento týden | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
| US | 28. 1. | Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby | prosinec - předběžný | 0,5 % | -1,2 % |
| US | 28. 1. | Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel | prosinec - předběžný | 0,3 % | 0,4 % |
| US | 28. 1. | Index cen domů FHFA (m-m) | listopad | 0,4 % | 0,4 % |
| US | 28. 1. | Spotřebitelská důvěra podle Conference Board | leden | 105,6 b. | 104,7 b. |
| US | 28. 1. | Index výrobní aktivity richmondského Fedu | leden | -12 b. | -10 b. |
| GE | 29. 1. | Spotřebitelská důvěra GfK | únor | -- | -21,3 b. |
| EC | 29. 1. | Peněžní zásoba M3 (y-y) | prosinec | 3,9 % | 3,8 % |
| US | 29. 1. | Index žádostí o hypotéky MBA | 24. ledna | -- | 0,1 % |
| US | 29. 1. | Velkoobchodní zásoby (m-m) | prosinec - předběžný | 0,2 % | -0,2 % |
| US | 29. 1. | Změna zásob surové ropy podle EIA | 24. ledna | -- | -1017 tis. |
| GE | 30. 1. | Index importních cen (m-m) | prosinec | 0,5 % | 0,9 % |
| GE | 30. 1. | Index importních cen (y-y) | prosinec | 1,9 % | 0,6 % |
| EC | 30. 1. | Spotřebitelská důvěra | leden - konečný | -- | -14,2 b. |
| EC | 30. 1. | Ekonomická důvěra | leden | 94,1 b. | 93,7 b. |
| EC | 30. 1. | Důvěra v průmyslu | leden | -13,7 b. | -14,1 b. |
| EC | 30. 1. | Důvěra ve službách | leden | 6,0 b. | 45905 b. |
| EC | 30. 1. | Míra nezaměstnanosti | prosinec | 6,3 % | 6,3 % |
| US | 30. 1. | Růst HDP (q-q) (anualizováno) | 4Q - první, předběžný | 2,7 % | 3,1 % |
| US | 30. 1. | Osobní spotřeba | 4Q - první, předběžný | 3,2 % | 3,7 % |
| US | 30. 1. | Deflátor HDP | 4Q - první, předběžný | 2,5 % | 1,9 % |
| US | 30. 1. | Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 25. ledna | 225 tis. | 223 tis. |
| US | 30. 1. | Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 18. ledna | 1910 tis. | 1899 tis. |
| US | 30. 1. | Pokračující prodeje domů (m-m) | prosinec | -0,5 % | 2,2 % |
| GE | 31. 1. | Maloobchodní tržby (m-m) | prosinec | 0,0 % | -0,6 % |
| GE | 31. 1. | Maloobchodní prodeje (bez sezónního očištění) (y-y) | prosinec | 2,6 % | 2,3 % |
| GE | 31. 1. | Změna počtu nezaměstnaných | leden | 15,0 tis. | 10,0 tis. |
| GE | 31. 1. | Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) | leden | 6,1 % | 6,1 % |
| CZ | 31. 1. | Měnová zásoba M2 (y-y) | prosinec | -- | 5,3 % |
| US | 31. 1. | Index nákladů práce | 4Q | 0,9 % | 0,8 % |
| US | 31. 1. | Osobní příjem | prosinec | 0,4 % | 0,3 % |
| US | 31. 1. | Osobní výdaje | prosinec | 0,5 % | 0,4 % |
*Odhady analytiků se v průběhu týdne mohou měnit.
Zdroj: Bloomberg
Michal Šnobl
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Páteční obchodování skončilo na pozitivní vlně
- Frankfurtská burza uzavřela tento týden v záporu
- Trh v USA začíná ztrácet dech, ale stále se lehce zelená
- Pražskou burzu v závěru týdne hnala po výsledcích Erste
- AbbVie vykázala za 3Q smíšené tržby ze svých léků a zvýšila čtvrtletní dividendu
- Konferenční hovor Erste Group k výsledkům za 3Q: Akvizice Santander Bank Polska jde podle plánu
- Chevron reportoval výsledky hospodaření za 3Q, segment downstream byl ziskový, upstream nikoliv
- Hlavní americké indexy v úvodu seance posilují, akcie Amazonu po výsledcích rostou o 11 %
- Americké futures kontrakty rostou, Nasdaq 100 futures +1,26 %
- Exxon Mobil zveřejnil tržby za 3Q nad odhady a zvýšil čtvrtletní dividendu o 4 %




