Wall Street otevírá lehce v záporu
Index Dow Jones -0,38 % na 43110,87 b. S&P 500 -0,2 % na 5853,17 b. Nasdaq Composite -0,02 % na 18485,27 b.
Index S&P 500 -0,2 % na 5853,17 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Informační technologie | +0,3 % | Reality | -1,4 % |
Energie | 0 % | Základní materiály | -0,6 % |
Utility | -0,1 % | Zdravotní péče | -0,6 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Kenvue (KVUE) | +6,7 % | Cigna Group/The (CI) | -4,1 % |
Boeing (BA) | +4,0 % | Monolithic Power Systems (MPWR) | -3,4 % |
Paycom Software (PAYC) | +2,5 % | Target Corp (TGT) | -2,8 % |
Fortinet (FTNT) | +2,5 % | Prologis (PLD) | -2,8 % |
Lululemon Athletica (LULU) | +2,4 % | Charter Communications (CHTR) | -2,6 % |
zdroj: Bloomberg
Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Frankfurtská burza ve čtvrtek oslabila potřetí v řadě
- V Praze nízká aktivita, index prakticky beze změny
- Vývoj cen komodit: Stříbro (-1,57 %), ropa (+1,14 %)
- Vývoj měnových párů: EUR/CZK 24,81
- Eurozóna: Stavební výroba v dubnu meziročně vzrostla o 3 %
- Vývoj cen komodit: Stříbro (-1,53 %), měď (-0,99 %), ropa (+0,84 %)
- Vývoj měnových párů: USD/CZK 21,63
- Frankfurtská burza zahajuje obchodní seanci poklesem
- Pražská burza v úvodu obchodování nepatrně posiluje
- Akciový výhled