Německé akcie na kladné nule
Index DAX posiluje o 0,08 % na 19228,64 b.
| Index DAX +0,08 % na 19228,64 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Adidas (ADS) | +3,0 % | Deutsche Post AG (DHL) | -1,6 % |
| Rheinmetall AG (RHM) | +1,9 % | Vonovia (VNA) | -1,2 % |
| Zalando (ZAL) | +0,8 % | Commerzbank AG (CBK) | -1,0 % |
| HeidelbergCement (HEI) | +0,8 % | Brenntag (BNR) | -0,9 % |
| Daimler Truck Holding AG (DTG) | +0,8 % | E.ON (EOAN) | -0,7 % |
Michal Bárta
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Americké akcie otevřely bez výrazného směru
- USA: Newyorský výrobní index
- Futures na US indexy indikují smíšené obchodování
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Index Dax otevírá kladně
- Očekávané události
- Státní svátek – v Praze se dnes neobchoduje
- Smíšený závěr v zámoří
- Volatilní vývoj na Wall Street




