Wall Street otevřela na nule
Index Dow Jones +0,25 % na 42228,27 b. S&P 500 -0,03 % na 5716,89 b. Nasdaq Composite -0,08 % na 17960,44 b.
Index S&P 500 -0,03 % na 5716,89 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Základní materiály | +1,4 % | Finanční sektor | -0,7 % |
Průmysl | +0,5 % | Informační technologie | -0,2 % |
Energie | +0,4 % | Zdravotní péče | -0,1 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Freeport-McMoRan (FCX) | +7,0 % | Regeneron Pharmaceuticals (REGN) | -4,5 % |
Las Vegas Sands Corp (LVS) | +6,0 % | McKesson Corp (MCK) | -4,3 % |
Estee Lauder Cos (EL) | +4,5 % | Visa (V) | -3,9 % |
Wynn Resorts (WYNN) | +4,5 % | Huntington Ingalls Industries (HII) | -3,6 % |
Albemarle Corp (ALB) | +4,1 % | Palantir Technologies (PLTR) | -3,2 % |
Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street uzavřel v zelených číslech
- Zámořské indexy na růstové vlně
- DAX uzavřel v blízkosti historických maxim
- Změna zásob plynu podle EIA
- Americké trhy otevírají kladně
- USA: Velkoobchodní zásoby
- USA: Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti 228 tis. při očekávání trhu 230 tis.
- Zámořské futures indikují kladné otevření
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit