Amerika otevřela na kladné nule
Index S&P 500 0,25 % na 5716,81 b. Index Dow Jones 0,1 % na 42106,16 b. Index Nasdaq Composite 0,19 % na 17981,611 b.
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
---|---|---|---|
Energie | +1,5 % | Zdravotní péče | -0,1 % |
Reality | +0,8 % | Informační technologie | +0,1 % |
Základní materiály | +0,7 % | Finanční sektor | +0,3 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Tesla (TSLA) | +4 % | General Motors (GM) | -3,1 % |
Albemarle (ALB) | +3,9 % | Ulta Beauty (ULTA) | -3 % |
EQT CORPORATI (EQT) | +3,8 % | CSX (CSX) | -2,7 % |
Micron Technology (MU) | +2,6 % | Moody's (MCO) | -2,4 % |
Constellation Brands (STZ) | +2,6 % | SMRFT WSTRCK O (SW) | -1,9 % |
Zdroj: Reuters
Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street uzavřel v zelených číslech
- Zámořské indexy na růstové vlně
- DAX uzavřel v blízkosti historických maxim
- Změna zásob plynu podle EIA
- Americké trhy otevírají kladně
- USA: Velkoobchodní zásoby
- USA: Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti 228 tis. při očekávání trhu 230 tis.
- Zámořské futures indikují kladné otevření
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit