Wall Street otevírá silným růstem v čele s IT (+3,2 %)
Index Dow Jones +0,98 % na 41911,65 b. S&P 500 +1,61 % na 5708,52 b. Nasdaq Composite +2,52 % na 18015,57 b.
| Index S&P 500 +1,61 % na 5708,52 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Informační technologie | +3,2 % | Utility | -1 % |
| Zbytná spotřeba | +2,1 % | Reality | -0,6 % |
| Komunikační služby | +1,8 % | Nezbytná spotřeba | -0,5 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Darden Restaurants (DRI) | +7,2 % | Ventas (VTR) | -2,9 % |
| Airbnb (ABNB) | +6,8 % | American Tower Corp (AMT) | -2,7 % |
| Advanced Micro Devices (AMD) | +5,5 % | Realty Income Corp (O) | -2,6 % |
| NVIDIA Corp (NVDA) | +5,3 % | NextEra Energy (NEE) | -2,5 % |
| Tesla (TSLA) | +5,1 % | SBA Communications Corp (SBAC) | -2,3 % |
Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Zámořské trhy nakonec uzavřely smíšeně
- Americké akciové trhy směřují k nejdelší týdenní sérii zisků od roku 2024
- ISM ve výrobě a cenový index ISM
- Index nákupních manažerů PMI ve výrobě mírně překonal očekávání
- Americké akcie zahajují nový měsíc dalším růstem
- Futures na americké akcie mírně posilují
- US indexy na maximech
- Americké indexy posilují
- Frankfurtská burza uzavřela čtvrtek v kladných hodnotách
- Představenstvo Prabos plus svolává valnou hromadu per rollam a navrhuje dividendu 3,1 Kč na akcii




