Frankfurtská burza v úvodu mírně roste
Index DAX +0,09 % na 18742,73 b.
| Index DAX +0,09 % na 18742,73 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Munich Re (MUV2) | +1,6 % | Sartorius (SRT3) | -1,4 % |
| Siemens Energy (ENR) | +1,3 % | Infineon Technologies (IFX) | -1,3 % |
| Allianz (ALV) | +1,1 % | Qiagen (QIA) | -0,8 % |
| MTU Aero Engines (MTX) | +1,0 % | BASF (BAS) | -0,7 % |
| Commerzbank AG (CBK) | +0,9 % | Vonovia (VNA) | -0,7 % |
Zdroj: Reuters
Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Eurozóna: PPI a maloobchodní tržby
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Eurozóna: Index investorské důvěry
- Frankfurtská burza v úvodu obchodování mírně posiluje
- Evropské futures kontrakty mírně odepisují
- Státní svátek v ČR
- SRN: Podnikové objednávky
- Očekávané události: SRN: Podnikové objednávky USA: Index nákupních manažerů PMI
- Frankfurtská burza zakončila týden v zelených hodnotách




