Americké indexy rostou po reportu z trhu práce
Index Dow Jones +1,31 % na 38728,18 b. S&P 500 +1,26 % na 5127,89 b. Nasdaq Composite +2,02 % na 16161,66 b.
| Index S&P 500 +1,26 % na 5127,89 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Informační technologie | +2,9 % | Energie | -0,2 % |
| Reality | +1,6 % | Nezbytná spotřeba | +0 % |
| Zbytná spotřeba | +1,4 % | Finanční sektor | +0,1 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Amgen (AMGN) | +13 % | Expedia Group (EXPE) | -12 % |
| Enphase Energy (ENPH) | +8,8 % | Fortinet (FTNT) | -7,0 % |
| Live Nation Entertainment (LYV) | +7,4 % | Ingersoll Rand (IR) | -5,6 % |
| Booking Holdings (BKNG) | +6,9 % | DaVita (DVA) | -4,4 % |
| Apple (AAPL) | +6,6 % | Trimble (TRMB) | -4,1 % |
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street uzavřel v červených číslech
- Zámořské indexy oslabují
- Frankfurtská burza otevřela týden mírným růstem
- Pražská burza rostla
- USA: Index realitního trhu NAHB v prosinci na 39 b. podle očekávání
- Americké akcie v úvodu smíšeně, ServiceNow údajně vede pokročilá jednání o akvizici Armis
- Americké futures kontrakty posilují
- USA: Newyorský výrobní index v prosinci na -3,9 b. při očekávání 10 b.
- Interní prodej akcií ve SpaceX může výrazně zvýšit účetní čistý zisk společnosti Alphabet
- Vývoj cen komodit: Stříbro (+2,99 %), měď (+1,33 %), zlato (+1,21 %)




