Německá burza otevírá ve ztrátě
Index DAX -0,94 % na 17669,75 b.
| Index DAX -0,94 % na 17669,75 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Beiersdorf AG (BEI) | +0,9 % | Sartorius (SRT3) | -2,7 % |
| Deutsche Telekom (DTE) | +0,8 % | Siemens Energy (ENR) | -2,3 % |
| Henkel (HEN3) | +0,6 % | Siemens Healthineers (SHL) | -2,0 % |
| Deutsche Bank (DBK) | +0,3 % | Continental (CON) | -1,9 % |
| RWE (RWE) | +0,2 % | Siemens (SIE) | -1,8 % |
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Futures na US indexy indikují smíšené obchodování
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Index Dax otevírá kladně
- Očekávané události
- Státní svátek – v Praze se dnes neobchoduje
- Smíšený závěr v zámoří
- Volatilní vývoj na Wall Street
- DAX zakončil tento týden poklesem
- USA: Zásoby plynu podle EIA k 7. listopadu vzrostly o 45 mld. kubických stop při očekávání 34 mld.




