Německá burza otevírá s kosmetickým ziskem
Index DAX připisuje 0,07 % na 18273,2 b.
Index DAX +0,07 % na 18273,2 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Rheinmetall AG (RHM) | +1,7 % | Qiagen (QIA) | -1,4 % |
Commerzbank AG (CBK) | +1,0 % | Symrise (SY1) | -1,2 % |
Hannover Rueck SE (HNR1) | +0,7 % | Siemens Energy (ENR) | -0,9 % |
HeidelbergCement (HEI) | +0,6 % | Zalando (ZAL) | -0,8 % |
Deutsche Post AG (DHL) | +0,5 % | Covestro (1COV) | -0,8 % |
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- DAX uzavřel v blízkosti historických maxim
- Změna zásob plynu podle EIA
- Americké trhy otevírají kladně
- USA: Velkoobchodní zásoby
- USA: Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti 228 tis. při očekávání trhu 230 tis.
- Zámořské futures indikují kladné otevření
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Německá burza v zeleném
- SRN: Průmyslová výroba a obchodní bilance