Německá burza otevírá růstově
Index DAX +0,11 % na 18226,34 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Rheinmetall AG (RHM) | +1,8 % | Sartorius (SRT3) | -1,3 % |
Symrise (SY1) | +1,6 % | Deutsche Post AG (DHL) | -0,8 % |
HeidelbergCement (HEI) | +1,2 % | Fresenius (FRE) | -0,7 % |
Zalando (ZAL) | +1,1 % | Brenntag (BNR) | -0,7 % |
BMW (BMW) | +1,1 % | Siemens (SIE) | -0,5 % |
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street uzavřel v zelených číslech
- Zámořské indexy na růstové vlně
- DAX uzavřel v blízkosti historických maxim
- Změna zásob plynu podle EIA
- Americké trhy otevírají kladně
- USA: Velkoobchodní zásoby
- USA: Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti 228 tis. při očekávání trhu 230 tis.
- Zámořské futures indikují kladné otevření
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit