Americké indexy otevírají růstově
Index Dow Jones +0,85 % na 39849,19 b., S&P 500 +0,64 % na 5258,13 b., Nasdaq Composite +0,66 % na 16477,94 b.
| Index S&P 500 +0,64 % na 5258,13 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Průmysl | +1,1 % | Komunikační služby | +0,1 % |
| Finanční sektor | +1 % | Základní materiály | +0,2 % |
| Zbytná spotřeba | +0,9 % | Nezbytná spotřeba | +0,2 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Micron Technology (MU) | +15 % | Accenture (ACN) | -6,8 % |
| Broadcom (AVGO) | +7,8 % | Darden Restaurants (DRI) | -5,4 % |
| Western Digital Corp (WDC) | +6,6 % | Paramount Global (PARA) | -4,7 % |
| Super Micro Computer (SMCI) | +5,1 % | FactSet Research Systems (FDS) | -4,7 % |
| Lam Research Corp (LRCX) | +4,9 % | Apple (AAPL) | -3,0 % |
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Pražská burza otevírá středeční obchodování v červených číslech
- Stripe a Advent International chtějí údajně koupit PayPal za více než 53 mld. USD
- Akciový výhled
- USA: Čistý příliv kapitálu v květnu dosáhl 132,2 mld. USD
- Asijsko-pacifický region posiluje, v popředí znovu jihokorejský index
- Evropské futures kontrakty se obchodují smíšeně
- Očekávané události: Index výrobních cen, newyorský výrobní index (USA), průmyslová výroba (eurozóna)
- Zámořské akcie posílily
- Technologie a banky táhnou americký trh vzhůru
- Frankfurtská burza zakončila obchodování v zelených číslech




