Americké indexy otevírají růstově
Index Dow Jones +0,85 % na 39849,19 b., S&P 500 +0,64 % na 5258,13 b., Nasdaq Composite +0,66 % na 16477,94 b.
| Index S&P 500 +0,64 % na 5258,13 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Průmysl | +1,1 % | Komunikační služby | +0,1 % |
| Finanční sektor | +1 % | Základní materiály | +0,2 % |
| Zbytná spotřeba | +0,9 % | Nezbytná spotřeba | +0,2 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Micron Technology (MU) | +15 % | Accenture (ACN) | -6,8 % |
| Broadcom (AVGO) | +7,8 % | Darden Restaurants (DRI) | -5,4 % |
| Western Digital Corp (WDC) | +6,6 % | Paramount Global (PARA) | -4,7 % |
| Super Micro Computer (SMCI) | +5,1 % | FactSet Research Systems (FDS) | -4,7 % |
| Lam Research Corp (LRCX) | +4,9 % | Apple (AAPL) | -3,0 % |
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Nové posunutí rekordů v USA
- Wall Street roste, už zase...
- Frankfurtská burza uzavírá čtvrtek v záporu
- USA: Zásoby surové ropy podle EIA k 22. květnu klesly o 3327 tis. barelů
- Pilulka oznámila záměr konat valnou hromadu mimo zasedání
- USA: Zásoby plynu podle EIA k 22. květnu vzrostly o 92 mld. kubických stop
- Pražská burza navázala na včerejší pokles
- Americké akcie na začátku obchodování nepatrně oslabují, výsledky zveřejnil Salesforce a další
- USA: Prodeje nových domů v dubnu meziměsíčně poklesly o 6,5 % při očekávání poklesu o 3,5 %
- Phreesia reportovala výsledky za 1Q nad očekávání




