Německá burza zahajuje na zelené nule
| Index DAX +0,03 % na 17741,09 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| MTU Aero Engines (MTX) | +2,6 % | Covestro (1COV) | -1,7 % |
| Henkel (HEN3) | +1,5 % | Fresenius (FRE) | -1,4 % |
| Volkswagen (VOW3) | +1,3 % | Siemens Energy (ENR) | -1,3 % |
| Munich Re (MUV2) | +0,6 % | Sartorius (SRT3) | -1,1 % |
| SAP (SAP) | +0,6 % | Commerzbank AG (CBK) | -0,9 % |
Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Pražská burza při otevření stagnuje
- Akciový výhled
- Asijské akcie na začátku týdne posilují
- Evropské futures kontrakty stagnují
- Očekávané události: Index investorské důvěry Sentix (Eurozóna)
- Zámořské akcie uzavřely na nových historických maximech
- Americké akcie směřují k novým rekordům
- Frankfurtská burza zakončuje pátek růstem
- Pražská burza klesala
- USA: Index spotřebitelské důvěry University of Michigan dosáhl v lednu dle předběžných dat 54,0 b.




