Americké trhy otevírají růstově
Index Dow Jones +0,13 % na 38320,72 b., S&P 500 +0,57 % na 4981,46 b., Nasdaq Composite +0,75 % na 15773,49 b.
| Index S&P 500 +0,57 % na 4981,46 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Komunikační služby | +1,1 % | Nezbytná spotřeba | -0,3 % |
| Průmysl | +0,9 % | Reality | +0 % |
| Energie | +0,8 % | Zbytná spotřeba | +0,1 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Uber Technologies (UBER) | +11 % | MGM Resorts International (MGM) | -7,5 % |
| DaVita (DVA) | +9,4 % | Generac Holdings (GNRC) | -7,1 % |
| IQVIA Holdings (IQV) | +7,5 % | Akamai Technologies (AKAM) | -5,8 % |
| Charles River Laboratories International (CRL) | +7,2 % | Kraft Heinz (KHC) | -5,1 % |
| Welltower (WELL) | +5,6 % | Airbnb (ABNB) | -4,7 % |
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Zámoří uzavírá poklesem
- Americké indexy klesají
- Frankfurtská burza zakončila čtvrteční obchodování v záporu
- USA: Zásoby plynu podle EIA k 14. srpnu vzrostly na 16 mld. kubických stop
- USA: Index předstihových ukazatelů v červenci vzrostl o 0,2 % při očekávání 0,1 %
- Pražská burza pokračovala v poklesu
- Wall Street otevírá čtvrtek v červeném
- Federal ze skupiny CSG získal kontrakt na dodávky munice pro policii pěti severských zemí
- USA: Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti k 15. srpnu na 206 tis. při očekávání 210 tis.
- USA: Index výrobní aktivity filadelfského Fedu v srpnu vzrostl na 47,4 b. při očekávání 24,8 b.




