Wall Street otevřela na nule
Index Dow Jones +0,04 % na 38687,86 b. S&P 500 -0,03 % na 5024,99 b. Nasdaq Composite +0,03 % na 15996,23 b.
Index S&P 500 -0,03 % na 5024,99 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Energie | +1,1 % | Zdravotní péče | -0,4 % |
Komunikační služby | +0,5 % | Informační technologie | -0,4 % |
Základní materiály | +0,4 % | Nezbytná spotřeba | -0,1 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
VF Corp (VFC) | +11 % | Palo Alto Networks (PANW) | -2,2 % |
Diamondback Energy (FANG) | +8,7 % | Motorola Solutions (MSI) | -2,1 % |
Enphase Energy (ENPH) | +4,9 % | Adobe (ADBE) | -1,8 % |
Match Group (MTCH) | +4,5 % | Constellation Energy Corp (CEG) | -1,8 % |
Mohawk Industries (MHK) | +4,3 % | Cardinal Health (CAH) | -1,8 % |
Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Evropské futures indikují open v zeleném
- Očekávané události: Index PMI ve výrobě napříč regiony, CPI (eurozóna), report z trhu práce (USA)
- Americké akcie dnes silně rostly díky technologickým firmám
- Technologický sektor žene americké akcie vzhůru, dolar posiluje
- Stavební výdaje v březnu nečekaně poklesly
- ISM index ve výrobě mírně lepší
- PMI index ve výrobě zaostal za očekáváním
- Horší data z amerického trhu práce
- Zámořské trhy otevřely v zelených číslech: Technologické firmy táhnou trh vzhůru
- Futures na americké akcie solidně rostou