Frankfurtská burza otevírá v závěru týdne v zeleném
Index DAX roste o 0,93 % na 16700,8 b.
| Index DAX +0,93 % na 16700,8 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Siemens Energy (ENR) | +2,8 % | Dr Ing hc F Porsche AG (P911) | -1,1 % |
| Airbus (AIR) | +2,3 % | Porsche Automobil Holding (PAH3) | -0,4 % |
| Vonovia (VNA) | +2,2 % | Volkswagen (VOW3) | -0,1 % |
| Rheinmetall AG (RHM) | +2,1 % | BMW (BMW) | -0,1 % |
| Sartorius (SRT3) | +1,9 % | Mercedes-Benz Group AG (MBG) | -0,1 % |
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Zámoří končí v zeleném, FED nepřekvapil
- Investoři vyčkávají při mírně kladných indexech
- Německu se podařilo udržet v kladném teritoriu
- Velkoobchodní zásoby (m-m) (září - předběžný)
- Index žádostí o hypotéky MBA
- Vývoj cen komodit
- Americké futures naznačují smíšený open
- Měny bez větších výkyvů
- Spotřebitelská důvěra GfK (listopad)
- Německé akcie zahájily dnešní obchodování bez výrazných změn




