Frankfurtská burza otevírá v kosmetickém zisku
Index DAX roste o 0,04 % na 16694,52 b.
| Index DAX +0,04 % na 16694,52 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| HeidelbergCement (HEI) | +1,7 % | Qiagen (QIA) | -2,1 % |
| Vonovia (VNA) | +1,3 % | Bayer (BAYN) | -1,9 % |
| Daimler Truck Holding AG (DTG) | +1,0 % | Commerzbank AG (CBK) | -1,2 % |
| Porsche Automobil Holding (PAH3) | +0,8 % | Covestro (1COV) | -0,9 % |
| Rheinmetall AG (RHM) | +0,7 % | Henkel (HEN3) | -0,7 % |
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Zámoří končí v zeleném, FED nepřekvapil
- Investoři vyčkávají při mírně kladných indexech
- Německu se podařilo udržet v kladném teritoriu
- Velkoobchodní zásoby (m-m) (září - předběžný)
- Index žádostí o hypotéky MBA
- Vývoj cen komodit
- Americké futures naznačují smíšený open
- Měny bez větších výkyvů
- Spotřebitelská důvěra GfK (listopad)
- Německé akcie zahájily dnešní obchodování bez výrazných změn




