Makroekonomický výhled pro tento týden: Inflace v USA a ČR
Stejně jako v případě firemních výsledků, druhá část pracovního týdne bude na očekávaná data mnohem dynamičtější. Investoři po celém světe budou sledovat především čtvrteční americkou inflaci, která by mohla napovědět o dalším vývoji monetární politiky. Ve stejný den se dozvíme data k inflaci i v tuzemsku.
Inflace ve Spojených státech
Podle agentury Bloomberg dojde v prosincové inflaci oproti listopadu k mírnému navýšení. Na něm by se měl podílet růst ceny benzínu, jenž byl naopak v minulých měsících zdrojem poklesu inflace. Její jádrová hodnota by sice měla meziročně mírně klesnout, zatím se však bude držet dál od průměrného 2% cíle Fedu.
Inflace ve Spojených státech | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad | Předchozí |
11. 01. | CPI (m-m) | prosinec | 0,2 % | 0,1 %. |
11. 01. | Jádrový CPI (m-m) | prosinec | 0,3 % | 0,3 % |
11. 01. | CPI (y-y) | prosinec | 3,2 % | 3,1 % |
11. 01. | Jádrový CPI (y-y) | prosinec | 3,8 % | 4,0 % |
Inflace v Česku
Inflační data budou zveřejněna ve stejný den i u nás, nejsou však očekávány žádné změny ani na měsíční ani na roční bázi.
Inflace v Česku | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad | Předchozí |
11. 01. | CPI (m-m) | prosinec | 0,0 % | 0,1 % |
11. 01. | CPI (y-y) | prosinec | 7,3 % | 7,3 % |
Žádosti o podporu v nezaměstnanosti
Množství žádostí o podporu by v prvním lednovém týdnu mělo vzrůst, což odpovídá sezónnímu trendu odvíjejícímu se od povánočního propouštění.
Žádosti o podporu v nezaměstnanosti | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad | Předchozí |
11. 01. | Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 6. ledna | 210 tis. | 202 tis. |
11. 01. | Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 30. prosince | 1875 tis. | 1855 tis. |
Index cen výrobců v USA
Index cen výrobců (PPI) ve Spojených státech | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad | Předchozí |
12. 01. | Index výrobních cen (m-m) | prosinec | 0,1 % | 0,0 % |
12. 01. | Jádrový PPI (m-m) | prosinec | 0,2 % | 0,0 % |
12. 01. | Index výrobních cen (y-y) | prosinec | 1,3 % | 0,9 % |
12. 01. | Jádrový PPI (y-y) | prosinec | 2,0 % | 2,0 % |
Obchodní bilance
Dnes byla zveřejněna obchodní bilance v České republice a Německu. V obou případech dosáhla vyššího než očekávaného přebytku. Ve Spojených státech pak bude zveřejněna v úterý.
Obchodní bilance ve Spojených státech | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad | Předchozí |
09. 01. | Obchodní bilance | listopad | -$65,0 mld. | -$64,3 mld. |
Další důležitá makroekonomická data v tomto týdnu
Další důležitá makroekonomická data | |||||
---|---|---|---|---|---|
Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad | Předchozí |
GE | 09. 01. | Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) | listopad | 0,3 % | -0,4 % |
GE | 09. 01. | Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) | listopad | -4,0 % | -3,5 % |
CZ | 09. 01. | Míra nezaměstnanosti | prosinec | 3,7 % | 3,5 % |
EC | 09. 01. | Míra nezaměstnanosti | listopad | 6,5 % | 6,5 % |
US | 09. 01. | Optimismus malých firem NFIB | prosinec | 91 b. | 90,6 b. |
CZ | 12. 01. | Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) | listopad | -1,6 % | -1,4 % |
Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Kosmetické změny indexů a smíšený závěr
- Americké indexy klesají
- ČEZ: Stát koupí 80% podíl v EDU II (+komentář analytika)
- Frankfurtská burza uzavírá obchodní seanci s růstem
- Pražská burza ve středu odepisovala
- USA: Zásoby surové ropy podle EIA se k 25. dubnu snížily o 2 696 tis. barelů
- USA: Pokračující prodeje domů v březnu meziměsíčně vzrostly o 6,1 % při očekávání 1 % růstu
- USA: Deflátor výdajů na osobní spotřebu v březnu meziročně vzrostl o 2,3 % s očekáváním 2,2 %
- Americké indexy v červeném, před trhem byl reportován pokles HDP a výsledky oznámil Caterpillar
- USA: Osobní příjem v březnu vzrostl o 0,5 % při očekávání růstu o 0,4 %