Americký trh otevřel růstově
Index Dow Jones +0,4 % na 37454,05 b., S&P 500 +0,36 % na 4757,67 b., Nasdaq Composite +0,43 % na 14968,74 b.
| Index S&P 500 +0,36 % na 4757,67 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Komunikační služby | +1 % | Informační technologie | +0 % |
| Základní materiály | +0,9 % | Energie | +0,1 % |
| Reality | +0,6 % | Nezbytná spotřeba | +0,1 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Enphase Energy (ENPH) | +8,0 % | EQT Corp (EQT) | -2,0 % |
| First Solar (FSLR) | +6,4 % | Kroger (KR) | -1,6 % |
| Kenvue (KVUE) | +5,2 % | NVIDIA Corp (NVDA) | -1,2 % |
| Etsy (ETSY) | +4,5 % | Costco Wholesale Corp (COST) | -1,0 % |
| Estee Lauder Cos (EL) | +4,4 % | Coterra Energy (CTRA) | -0,8 % |
Zdroj: Bloomberg
Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Amerika končí týden v červeném
- Technologie pod tlakem
- Frankfurtská burza zakončila týden poklesem
- Pražskou burzu podržel VIG
- Wall Street začíná poslední obchodní seanci v týdnu negativně
- Americké futures kontrakty se obchodují smíšeně
- Německo: Běžný účet platební bilance v říjnu v přebytku 14,8 mld. EUR
- Vývoj cen komodit: Zlato (+1,27 %), pšenice (-0,66 %), měď (-0,62 %)
- Vývoj měnových párů: USD/CZK 20,67
- Costco reportovalo za 1Q, celkové porovnatelné tržby vzrostly meziročně o 6,4 %




