Makroekonomický výhled pro tento týden: Inflace v ČR a Německu
V tomto týdnu náš čeká zveřejnění indexu spotřebitelských cen u nás a v Německu. V zámoří se bude jednat o spíše klidnější týden.
Inflace v Německu
| Inflace v Německu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad | Předchozí |
| 08. 11. | CPI (m-m) | říjen - konečný | 0,0% | 0, 0% |
| 08. 11. | CPI (y-y) | říjen - konečný | 3,8 % | 3,8 % |
| 08. 11. | CPI - harmonizováno dle EU (m-m) | říjen - konečný | -0,2 % | -0,2 % |
| 08. 11. | CPI - harmonizováno dle EU (y-y) | říjen - konečný | 3,0 % | 3,0 % |
Inflace v ČR
Pátek ráno přinese data k říjnové inflaci dle CPI. Ta by měla vzrůst kvůli statistickému efektu vlivem zavedení úsporného tarifu v říjnu 2022 a s tím souvisejícím snížením srovnávací základny. Minulý týden ČNB upravila makroekonomickou prognózu včetně inflace na tento a nacházející roky.
| Inflace v ČR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad | Předchozí |
| 10. 11. | CPI (m-m) | říjen | 0,0 % | -0,7 b. |
| 10. 11. | CPI (y-y) | říjen | 8,4 % | 6,9 % |
Žádosti o podporu v nezaměstnanosti
Žádosti o podporu v nezaměstnanosti budou pravděpodobně dále růst v důsledku propouštění a rušení pracovních míst. Podle agentury Bloomberg plány na najímání nové pracovní síly poklesly meziročně o 46 %.
| Žádosti o podporu v nezaměstnanosti | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad | Předchozí |
| 09. 11. | Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 4. listopadu | 220 tis. | 217 tis. |
| 09. 11. | Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 28. října | 1830 tis. | 1818 tis. |
Další makroekonomické události
| Makroekonomický výhled pro tento týden | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad | Předchozí |
| EC | 07. 11. | PPI (m-m) | září | 0,005 b. | 0,006 b. |
| EC | 07. 11. | PPI (y-y) | září | -0,125 b. | -0,115 b. |
| US | 07. 11. | Obchodní bilance | září | -$60,0b b. | -$58,3b b. |
| CZ | 08. 11. | Míra nezaměstnanosti | říjen | 0,036 b. | 0,036 b. |
| EC | 08. 11. | Maloobchodní tržby (m-m) | září | -0,002 b. | -0,012 b. |
| EC | 08. 11. | Maloobchodní tržby (y-y) | září | -0,031 b. | -0,021 b. |
| US | 08. 11. | Index žádostí o hypotéky MBA | 3. listopadu | -- | -0,021 b. |
| US | 10. 11. | Index spotřebitelské důvěry University of Michigan | listopad - předběžný | 63,5 b. | 63,8 b. |
Dnes zveřejněná makroekonomická data
V Česku dnes byla zveřejněn data k obchodní bilanci a stavební a průmyslové výrobě. V Německu a eurozóně byly reportována čísla k indexu PMI.
Zdroj: Bloomberg
Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Amerika končí týden v červeném
- Technologie pod tlakem
- Frankfurtská burza zakončila týden poklesem
- Pražskou burzu podržel VIG
- Wall Street začíná poslední obchodní seanci v týdnu negativně
- Americké futures kontrakty se obchodují smíšeně
- Německo: Běžný účet platební bilance v říjnu v přebytku 14,8 mld. EUR
- Vývoj cen komodit: Zlato (+1,27 %), pšenice (-0,66 %), měď (-0,62 %)
- Vývoj měnových párů: USD/CZK 20,67
- Costco reportovalo za 1Q, celkové porovnatelné tržby vzrostly meziročně o 6,4 %




