Zámořské index na smíšených hodnotách
Index Dow Jones -0,2 % na 32717,26 b., S&P 500 +0,14 % na 4142,86 b., Nasdaq Composite +0,79 % na 12695,5 b.
Index S&P 500 +0,14 % na 4142,86 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Zbytná spotřeba | +2,5 % | Energie | -2 % |
Informační technologie | +1 % | Finanční sektor | -1,1 % |
Základní materiály | +0,2 % | Reality | -0,9 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Dexcom (DXCM) | +10 % | Enphase Energy (ENPH) | -14 % |
Capital One Financial Corp (COF) | +10 % | Ford Motor (F) | -8,9 % |
Intel Corp (INTC) | +9,7 % | Bio-Rad Laboratories (BIO) | -6,6 % |
Stanley Black & Decker (SWK) | +8,8 % | VeriSign (VRSN) | -6,5 % |
Amazon.com (AMZN) | +7,5 % | SolarEdge Technologies (SEDG) | -6,0 % |
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- USA mírně klesá
- Americké indexy bez výraznějších změn
- DAX na začátku týdne uzavírá s poklesem
- Pražská burza v úvodu týdne mírně v plusu
- Americké akcie v úvodu obchodování oscilují kolem nuly, Micron navýšil výhled na 4Q
- Americké futures nepatrně posilují
- Výrobce paměťových čipů Micron zvýšil výhled pro 4Q
- Vývoj cen komodit: Zlato (-2,49 %), stříbro (-1,91 %), zemní plyn (-1,44 %)
- Vývoj měnových párů: USD/CZK 21,05
- Erste: Michaela Bauer povede od března 2026 Slovenskou sporiteľňu