Americké trhy otevírají týden v červeném
Index Dow Jones -0.19 % na 33064.09 b., S&P 500 -0.16 % na 4217.24 b., Nasdaq Composite -0.23 % na 12954.03 b.
| Index S&P 500 -0.16 % na 4217.24 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Průmysl | +0,3 % | Energie | -1,2 % |
| Zdravotní péče | +0,1 % | Základní materiály | -0,7 % |
| Komunikační služby | +0,1 % | Zbytná spotřeba | -0,7 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Intuitive Surgical (ISRG) | +4,0 % | FMC Corp (FMC) | -17 % |
| ResMed (RMD) | +2,6 % | Occidental Petroleum Corp (OXY) | -4,1 % |
| Walgreens Boots Alliance (WBA) | +2,4 % | Corteva (CTVA) | -3,6 % |
| MGM Resorts International (MGM) | +2,0 % | Mosaic (MOS) | -3,6 % |
| Alaska Air Group (ALK) | +2,0 % | Viatris (VTRS) | -3,1 % |
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Zámořské akcie během zkrácené předvánoční seance posílily
- Americké trhy otevřely smíšeně
- Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti
- Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti byly mírně nižší
- Index žádostí o hypotéky v USA poklesl
- Futures na americké akcie nepatrně oslabují
- S&P 500 připsal 0,43%
- Wall Street v zeleném, spotřeba domácností táhne růst HDP ve třetím kvartále
- Frankfurtská burza uzavírá poslední seanci tohoto týdne v zeleném
- Pražská burza před sváteční pauzou připisovala




