Americké trhy otevírají týden v červeném
Index Dow Jones -0.19 % na 33064.09 b., S&P 500 -0.16 % na 4217.24 b., Nasdaq Composite -0.23 % na 12954.03 b.
| Index S&P 500 -0.16 % na 4217.24 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Průmysl | +0,3 % | Energie | -1,2 % |
| Zdravotní péče | +0,1 % | Základní materiály | -0,7 % |
| Komunikační služby | +0,1 % | Zbytná spotřeba | -0,7 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Intuitive Surgical (ISRG) | +4,0 % | FMC Corp (FMC) | -17 % |
| ResMed (RMD) | +2,6 % | Occidental Petroleum Corp (OXY) | -4,1 % |
| Walgreens Boots Alliance (WBA) | +2,4 % | Corteva (CTVA) | -3,6 % |
| MGM Resorts International (MGM) | +2,0 % | Mosaic (MOS) | -3,6 % |
| Alaska Air Group (ALK) | +2,0 % | Viatris (VTRS) | -3,1 % |
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Amerika uzavírá růstem
- ČEZ - konferenční hovor: větší využití uhelných aktiv, spokojenost s distribucí či debata o tradingu
- Americké indexy rostou
- Německé akcie ve čtvrtek vzrostly, index DAX přidal 1,32 %
- USA: Zásoby zemního plynu podle EIA k 8. květnu vzrostly o 85 mld. kubických stop
- Pražská burza přerušila ztrátovou sérii
- USA: Podnikové zásoby v březnu vzrostly o 0,9 % v souladu s očekáváním
- Americké indexy rostou taženy technologickým sektorem
- Americké futures kontrakty převážně rostou
- USA: Maloobchodní tržby v dubnu vzrostly o 0,5 % v souladu s očekáváním




