Americké trhy v záporných hodnotách
Index Dow Jones -0.33 % na 33884.18 b., S&P 500 -0.5 % na 4351.51 b., Nasdaq Composite -0.65 % na 13445.9 b.
Index S&P 500 -0.5 % na 4351.51 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Energie | +0.9 % | Průmysl | -1.7 % |
Nezbytná spotřeba | +0.7 % | Základní materiály | -1.4 % |
Zdravotní péče | +0 % | Reality | -1.2 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Dexcom (DXCM) | +5.1 % | Bio-Rad Laboratories (BIO) | -8.5 % |
Nasdaq (NDAQ) | +4.8 % | United Airlines Holdings (UAL) | -8.2 % |
Abbott Laboratories (ABT) | +3.4 % | Albemarle Corp (ALB) | -7.5 % |
Insulet Corp (PODD) | +3.1 % | Morgan Stanley (MS) | -6.3 % |
Procter & Gamble (PG) | +2.8 % | JB Hunt Transport Services (JBHT) | -6.3 % |
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Frankfurtská burza ve čtvrtek oslabila potřetí v řadě
- V Praze nízká aktivita, index prakticky beze změny
- Vývoj cen komodit: Stříbro (-1,57 %), ropa (+1,14 %)
- Vývoj měnových párů: EUR/CZK 24,81
- Eurozóna: Stavební výroba v dubnu meziročně vzrostla o 3 %
- Vývoj cen komodit: Stříbro (-1,53 %), měď (-0,99 %), ropa (+0,84 %)
- Vývoj měnových párů: USD/CZK 21,63
- Frankfurtská burza zahajuje obchodní seanci poklesem
- Pražská burza v úvodu obchodování nepatrně posiluje
- Akciový výhled