Frankfurtská burza na začátku týdne otevřela v červeném
Index DAX -0,37 % na 15835,5 b.
| Index DAX -0,37 % na 15835,5 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Rheinmetall AG (RHM) | +0,7 % | Siemens Energy (ENR) | -1,1 % |
| Continental (CON) | +0,6 % | Infineon Technologies (IFX) | -0,9 % |
| Daimler Truck Holding AG (DTG) | +0,5 % | SAP (SAP) | -0,9 % |
| Munich Re (MUV2) | +0,5 % | Symrise (SY1) | -0,9 % |
| Commerzbank AG (CBK) | +0,3 % | Vonovia (VNA) | -0,7 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Americké indexy v úvodu obchodního dne smíšené
- USA: Index nákupních manažerů PMI
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Futures kontrakty indikují smíšené otevření v USA
- Eurozóna: PPI a maloobchodní tržby
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Eurozóna: Index investorské důvěry
- Frankfurtská burza v úvodu obchodování mírně posiluje




