Frankfurtská burza posiluje
Index DAX +0,96 % na 15957,26 b.
| Index DAX +0,96 % na 15957,26 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Sartorius (SRT3) | +2,7 % | Vonovia (VNA) | -0,9 % |
| Siemens Healthineers (SHL) | +2,5 % | Covestro (1COV) | +0,2 % |
| Adidas (ADS) | +2,2 % | Dr Ing hc F Porsche AG (P911) | +0,2 % |
| Siemens Energy (ENR) | +1,7 % | Volkswagen (VOW3) | +0,3 % |
| HeidelbergCement (HEI) | +1,7 % | RWE (RWE) | +0,4 % |
Lucie Bedrníková
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Americké indexy v úvodu obchodního dne smíšené
- USA: Index nákupních manažerů PMI
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Futures kontrakty indikují smíšené otevření v USA
- Eurozóna: PPI a maloobchodní tržby
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Eurozóna: Index investorské důvěry
- Frankfurtská burza v úvodu obchodování mírně posiluje




