Německá burza otevřela mírně v poklesu
Index DAX -0,3 % na 15668,82 b.
| Index DAX -0,3 % na 15668,82 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Commerzbank AG (CBK) | +1,0 % | Bayer (BAYN) | -2,9 % |
| Covestro (1COV) | +0,9 % | Sartorius (SRT3) | -2,5 % |
| Deutsche Bank (DBK) | +0,9 % | Adidas (ADS) | -1,4 % |
| BMW (BMW) | +0,8 % | Merck (MRK) | -1,1 % |
| BASF (BAS) | +0,6 % | Symrise (SY1) | -1,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Americké indexy v úvodu obchodního dne smíšené
- USA: Index nákupních manažerů PMI
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Futures kontrakty indikují smíšené otevření v USA
- Eurozóna: PPI a maloobchodní tržby
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Eurozóna: Index investorské důvěry
- Frankfurtská burza v úvodu obchodování mírně posiluje




