Frankfurtská burza v úvodu těsně nad hranicí nuly
Index DAX +0,03 % na 15909,78 b.
| Index DAX +0,03 % na 15909,78 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Adidas (ADS) | +2,1 % | MTU Aero Engines (MTX) | -1,0 % |
| Brenntag (BNR) | +0,7 % | Vonovia (VNA) | -0,9 % |
| Covestro (1COV) | +0,5 % | E.ON (EOAN) | -0,6 % |
| Daimler Truck Holding AG (DTG) | +0,5 % | Siemens Energy (ENR) | -0,6 % |
| Siemens (SIE) | +0,5 % | Allianz (ALV) | -0,6 % |
Lucie Bedrníková
Fio banka, a.s.
Prohlášení




