Americké indexy otevírají v zelených číslech
Index Dow Jones +0,44 % na 35437,83 b., S&P 500 +0,88 % na 4577,44 b., Nasdaq Composite +1,55 % na 14268,09 b.
Index S&P 500 +0,88 % na 4577,44 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Komunikační služby | +1,9 % | Energie | -0,3 % |
Zbytná spotřeba | +1,3 % | Zdravotní péče | -0,1 % |
Informační technologie | +1,3 % | Finanční sektor | +0,4 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
T Rowe Price Group (TROW) | +13 % | Enphase Energy (ENPH) | -11 % |
Digital Realty Trust (DLR) | +8,0 % | Centene Corp (CNC) | -6,9 % |
Cincinnati Financial Corp (CINF) | +8,0 % | Juniper Networks (JNPR) | -6,7 % |
Dexcom (DXCM) | +6,9 % | Principal Financial Group (PFG) | -5,0 % |
Newell Brands (NWL) | +5,7 % | Arista Networks (ANET) | -4,3 % |
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- VIG podala nabídku na koupi 80% podílu v pojišťovně Moldasig S.A.
- Frankfurtská burza v úvodu obchodování nepatrně oslabuje
- Pražská burza v úvodu mírně oslabuje, Photon Energy reportoval výsledky
- Richard Kellner se stane novým generálním ředitelem Komerční banky na Slovensku
- Asijsko-pacifický region v pondělní seanci mírně oslabuje
- Akciový výhled
- Photon Energy reportoval ve 1Q meziroční nárůst výnosů o 26,9 %
- Evropské futures kontrakty bez výrazného pohybu
- Očekávané události: Index CPI (eurozóna), index předstihových ukazatelů (USA)
- Zámoří uzavřelo se zisky