Německá burza zahájila týden v červených číslech
Index DAX -0,31 % na 16054,39 b.
| Index DAX -0,31 % na 16054,39 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Munich Re (MUV2) | +0,8 % | Continental (CON) | -1,6 % |
| Commerzbank AG (CBK) | +0,7 % | Sartorius (SRT3) | -1,6 % |
| Hannover Rueck SE (HNR1) | +0,6 % | Siemens Energy (ENR) | -1,6 % |
| Deutsche Bank (DBK) | +0,3 % | Dr Ing hc F Porsche AG (P911) | -1,6 % |
| Deutsche Boerse (DB1) | +0,2 % | Infineon Technologies (IFX) | -1,6 % |
Tobiáš Kohout
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street končí s červenou nulou
- Index S&P 500 zatím +0,15%
- Vývoj komodit: drahé kovy rostou, ropa oslabuje
- Kladný open na amerických trzích
- Futures na americké indexy s minimálními změnami
- Zámořské akcie během zkrácené předvánoční seance posílily
- Americké trhy otevřely smíšeně
- Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti
- Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti byly mírně nižší
- Index žádostí o hypotéky v USA poklesl




