Německá burza si připisuje růst
Index DAX +0,32 % na 16198,85 b.
| Index DAX +0,32 % na 16198,85 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Rheinmetall AG (RHM) | +1,7 % | Porsche Automobil Holding (PAH3) | -2,5 % |
| Dr Ing hc F Porsche AG (P911) | +1,4 % | Zalando (ZAL) | -1,3 % |
| Infineon Technologies (IFX) | +1,3 % | Symrise (SY1) | -1,2 % |
| Continental (CON) | +1,2 % | Adidas (ADS) | -0,8 % |
| Commerzbank AG (CBK) | +1,2 % | Siemens (SIE) | -0,5 % |
Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street končí s červenou nulou
- Index S&P 500 zatím +0,15%
- Vývoj komodit: drahé kovy rostou, ropa oslabuje
- Kladný open na amerických trzích
- Futures na americké indexy s minimálními změnami
- Zámořské akcie během zkrácené předvánoční seance posílily
- Americké trhy otevřely smíšeně
- Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti
- Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti byly mírně nižší
- Index žádostí o hypotéky v USA poklesl




