Německá burza otevírá seanci v kladném teritoriu
| Index DAX +0,47 % na 16025,16 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Adidas (ADS) | +2,9 % | Symrise (SY1) | -1,4 % |
| Rheinmetall AG (RHM) | +2,7 % | Vonovia (VNA) | -0,3 % |
| Sartorius (SRT3) | +1,6 % | Bayer (BAYN) | -0,2 % |
| Commerzbank AG (CBK) | +1,5 % | E.ON (EOAN) | -0,2 % |
| Brenntag (BNR) | +1,5 % | Deutsche Telekom (DTE) | -0,1 % |
Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street končí s červenou nulou
- Index S&P 500 zatím +0,15%
- Vývoj komodit: drahé kovy rostou, ropa oslabuje
- Kladný open na amerických trzích
- Futures na americké indexy s minimálními změnami
- Zámořské akcie během zkrácené předvánoční seance posílily
- Americké trhy otevřely smíšeně
- Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti
- Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti byly mírně nižší
- Index žádostí o hypotéky v USA poklesl




