Německá burza zahájila dnešní obchodní den poklesem
| Index DAX -0,68 % na 15800,13 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Commerzbank AG (CBK) | +0,7 % | Continental (CON) | -2,4 % |
| RWE (RWE) | +0,7 % | Siemens Energy (ENR) | -2,0 % |
| E.ON (EOAN) | +0,6 % | Covestro (1COV) | -2,0 % |
| Hannover Rueck SE (HNR1) | +0,5 % | Infineon Technologies (IFX) | -2,0 % |
| Munich Re (MUV2) | +0,2 % | Adidas (ADS) | -1,9 % |
Zdroj: Bloomberg
Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street končí s červenou nulou
- Index S&P 500 zatím +0,15%
- Vývoj komodit: drahé kovy rostou, ropa oslabuje
- Kladný open na amerických trzích
- Futures na americké indexy s minimálními změnami
- Zámořské akcie během zkrácené předvánoční seance posílily
- Americké trhy otevřely smíšeně
- Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti
- Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti byly mírně nižší
- Index žádostí o hypotéky v USA poklesl




