Německá burza na záporné nule
Index DAX -0,09 % na 14422,82 b.
| Index DAX -0,09 % na 14422,82 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Fresenius (FRE) | +1,6 % | Mercedes-Benz Group AG (MBG) | -1,3 % |
| MTU Aero Engines (MTX) | +1,4 % | Zalando (ZAL) | -1,2 % |
| E.ON (EOAN) | +1,2 % | Volkswagen (VOW3) | -1,2 % |
| Siemens Energy (ENR) | +1,2 % | Porsche Automobil Holding (PAH3) | -1,1 % |
| Deutsche Telekom (DTE) | +1,1 % | Dr Ing hc F Porsche AG (P911) | -1,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street končí s červenou nulou
- Index S&P 500 zatím +0,15%
- Vývoj komodit: drahé kovy rostou, ropa oslabuje
- Kladný open na amerických trzích
- Futures na americké indexy s minimálními změnami
- Zámořské akcie během zkrácené předvánoční seance posílily
- Americké trhy otevřely smíšeně
- Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti
- Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti byly mírně nižší
- Index žádostí o hypotéky v USA poklesl




