Německá burza po otevření roste
Index DAX +0,9 % na 12083,02 b.
| Index DAX +0,9 % na 12083,02 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Covestro (1COV) | +2,5 % | Puma (PUM) | -2,9 % |
| Continental (CON) | +2,4 % | Adidas (ADS) | -2,4 % |
| Munich Re (MUV2) | +2,2 % | Deutsche Boerse (DB1) | -0,9 % |
| HeidelbergCement (HEI) | +1,9 % | Merck (MRK) | -0,2 % |
| Porsche Automobil Holding (PAH3) | +1,9 % | Beiersdorf AG (BEI) | -0,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Zámoří končí v zeleném, FED nepřekvapil
- Investoři vyčkávají při mírně kladných indexech
- Německu se podařilo udržet v kladném teritoriu
- Velkoobchodní zásoby (m-m) (září - předběžný)
- Index žádostí o hypotéky MBA
- Vývoj cen komodit
- Americké futures naznačují smíšený open
- Měny bez větších výkyvů
- Spotřebitelská důvěra GfK (listopad)
- Německé akcie zahájily dnešní obchodování bez výrazných změn




