Americké akcie otevřely na kladné nule
Index Dow Jones +0,07 % na 31127,12 b. S&P 500 +0,18 % na 3939,92 b. Nasdaq Composite +0,32 % na 11670,66 b.
Index S&P 500 +0,18 % na 3939,92 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Energie | +2,2 % | Základní materiály | -1,4 % |
Utility | +1,2 % | Reality | -0,9 % |
Zbytná spotřeba | +0,7 % | Průmysl | -0,9 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Starbucks Corp (SBUX) | +5,8 % | Nucor Corp (NUE) | -8,3 % |
APA Corp (APA) | +5,3 % | Wynn Resorts (WYNN) | -6,3 % |
Coterra Energy (CTRA) | +5,0 % | Eastman Chemical (EMN) | -5,4 % |
Moderna (MRNA) | +4,9 % | Union Pacific Corp (UNP) | -5,3 % |
Pioneer Natural Resources (PXD) | +4,2 % | Mohawk Industries (MHK) | -5,1 % |
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street uzavřel v zelených číslech
- Zámořské indexy na růstové vlně
- DAX uzavřel v blízkosti historických maxim
- Změna zásob plynu podle EIA
- Americké trhy otevírají kladně
- USA: Velkoobchodní zásoby
- USA: Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti 228 tis. při očekávání trhu 230 tis.
- Zámořské futures indikují kladné otevření
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit