Německá burza v úvodu posiluje o 0,86 %
Index DAX posiluje o 0,86 % na 12975,83 b.
| Index DAX posiluje o +0,86 % na 12975,83 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Deutsche Bank (DBK) | +2,8 % | Fresenius Medical Care (FME) | -0,9 % |
| BASF (BAS) | +2,7 % | Merck (MRK) | -0,8 % |
| Zalando (ZAL) | +2,4 % | RWE (RWE) | -0,2 % |
| Covestro (1COV) | +2,1 % | Sartorius (SRT3) | -0,2 % |
| Puma (PUM) | +2,0 % | Bayer (BAYN) | -0,2 % |
Zdroj: Bloomberg
Lucie Bedrníková, Fio banka, a.s.
Nejnovější:
- Americké indexy v úvodu obchodního dne smíšené
- USA: Index nákupních manažerů PMI
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Futures kontrakty indikují smíšené otevření v USA
- Eurozóna: PPI a maloobchodní tržby
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Eurozóna: Index investorské důvěry
- Frankfurtská burza v úvodu obchodování mírně posiluje




