Wall Street v úvodu ztrácí
Index Dow Jones -0,6 % na 33013,49 b., S&P 500 -0,63 % na 4131,92 b., Nasdaq Composite -0,77 % na 12037,89 b.
Index S&P 500 -0,63 % na 4131,92 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Energie | +1,7 % | Zdravotní péče | -1,2 % |
Komunikační služby | -0,2 % | Utility | -1,2 % |
Zbytná spotřeba | -0,2 % | Reality | -1,1 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Dexcom (DXCM) | +7,7 % | Illumina (ILMN) | -6,3 % |
CF Industries Holdings (CF) | +4,8 % | Constellation Energy Corp (CEG) | -6,2 % |
Marathon Oil Corp (MRO) | +4,7 % | Seagate Technology Holdings (STX) | -5,8 % |
Las Vegas Sands Corp (LVS) | +4,2 % | Albemarle Corp (ALB) | -4,1 % |
Diamondback Energy (FANG) | +4,1 % | Quest Diagnostics (DGX) | -3,5 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Vývoj měnových párů: USD/CZK 21,56
- Index DAX po otevření trhu v zelených číslech
- Akcie M2C byly přijaty k obchodování na RM-SYSTÉMu
- Pražská burza v úvodu kosmeticky posiluje, M2C se poprvé obchoduje na BCPP a RM-SYSTÉMu
- Kofola projevila zájem o převzetí skupiny BHMW
- Akciový výhled
- Asijsko-pacifické indexy se obchodují smíšeně
- Evropské futures kontrakty posilují, Euro Stoxx 50 futures +0,98 %
- Německo: PPI v květnu dle očekávání meziročně poklesl o 1,2 %
- Očekávané události: PPI (Německo), peněžní zásoba M3 (eurozóna) a spotřebitelská důvěra (eurozóna)