Úvod
>
Zpravodajství
>
Zprávy z burzy
>
Americké akcie ztrácí, výsledky zveřejnily Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup a Wells Fargo
Americké akcie ztrácí, výsledky zveřejnily Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup a Wells Fargo
Index Dow Jones +0,33 % na 34676,95 b., S&P 500 -0,4 % na 4428,91 b., Nasdaq Composite -1,14 % na 13487,8 b.
Dnes zveřejnily své kvartální výsledky hospodaření čtyři americké banky Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup a Wells Fargo, které jsme shrnuli zde.
| Index S&P 500 -0,4 % na 4428,91 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Průmysl | +0,4 % | Informační technologie | -1,1 % |
| Nezbytná spotřeba | +0,4 % | Komunikační služby | -0,9 % |
| Základní materiály | +0,3 % | Zbytná spotřeba | -0,8 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| US Bancorp (USB) | +4,8 % | Generac Holdings (GNRC) | -4,2 % |
| NIKE (NKE) | +4,8 % | WW Grainger (GWW) | -4,0 % |
| Huntington Ingalls Industries (HII) | +3,7 % | Catalent (CTLT) | -4,0 % |
| Bath & Body Works (BBWI) | +3,3 % | Etsy (ETSY) | -3,5 % |
| Caterpillar (CAT) | +3,0 % | Synopsys (SNPS) | -3,4 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:




