Wall Street zahájila silvestrovskou seanci při záporné nule
Index Dow Jones -0,05 % na 36378,32 b. S&P 500 -0,02 % na 4777,93 b. Nasdaq Composite -0,01 % na 15739,62 b.
| Index S&P 500 -0,02 % na 4777,93 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Reality | +0,4 % | Komunikační služby | -0,4 % |
| Zdravotní péče | +0,2 % | Finanční sektor | -0,1 % |
| Energie | +0,1 % | Zbytná spotřeba | 0 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Ford Motor (F) | +1,8 % | Coterra Energy (CTRA) | -1,8 % |
| Align Technology (ALGN) | +1,5 % | CF Industries Holdings (CF) | -1,5 % |
| Arista Networks (ANET) | +1,5 % | Xcel Energy (XEL) | -1,4 % |
| Pfizer (PFE) | +1,2 % | Discovery (DISCA) | -1,4 % |
| SolarEdge Technologies (SEDG) | +1,2 % | ViacomCBS (VIAC) | -1,3 % |
Zdroj: Bloomberg
Martin Singer
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street končí mírně v záporu
- Americké indexy ztrácejí
- Frankfurtská burza zakončila úterní obchodování v červených číslech
- CSG oznámilo spuštění nové plnicí linky na dělostřeleckou munici na Slovensku
- Pražská burza rostla
- USA: Podnikové zásoby v září vzrostly o 0,2 %
- Zámoří v úvodu obchodování mírně klesá
- USA: PMI ve výrobě dosáhl v prosinci dle předběžných dat 51,8 b. při očekávání 52 b.
- Kraft Heinz mění generálního ředitele, od 1. ledna nastoupí bývalý CEO společnosti Kellanova
- PayPal požádal o bankovní licenci v USA (+pohled analytiků)




