Frankfurtská burza otevřela se ziskem
Index DAX po otevření roste o 0,42 % na 15664,46 b.
Index DAX +0,42 % na 15664,46 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Delivery Hero (DHER) | +2,5 % | Fresenius (FRE) | -3,1 % |
Deutsche Post (DPW) | +1,3 % | Fresenius Medical Care (FME) | -2,8 % |
SAP (SAP) | +1,2 % | Continental (CON) | -0,2 % |
Siemens Energy (ENR) | +1,1 % | Deutsche Telekom (DTE) | -0,2 % |
Zalando (ZAL) | +1,0 % | Volkswagen (VOW3) | -0,2 % |
Zdroj: Bloomberg
Martin Singer
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street uzavřel v zelených číslech
- Zámořské indexy na růstové vlně
- DAX uzavřel v blízkosti historických maxim
- Změna zásob plynu podle EIA
- Americké trhy otevírají kladně
- USA: Velkoobchodní zásoby
- USA: Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti 228 tis. při očekávání trhu 230 tis.
- Zámořské futures indikují kladné otevření
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit