Frankfurtská burza po úvodu ztrácí
Index DAX po otevření klesá o 0,39 % na 15390,13 b.
| Index DAX -0,39 % na 15390,13 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| MTU Aero Engines (MTX) | +4,3 % | Bayer (BAYN) | -3,7 % |
| Vonovia (VNA) | +1,1 % | Deutsche Boerse (DB1) | -1,0 % |
| Fresenius Medical Care (FME) | +0,7 % | Adidas (ADS) | -0,9 % |
| Covestro (1COV) | +0,3 % | Delivery Hero (DHER) | -0,9 % |
| Deutsche Wohnen (DWNI) | +0,2 % | Deutsche Bank (DBK) | -0,8 % |
Zdroj: Bloomberg
Martin Singer
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Zámořské indexy uzavřely v zelených číslech
- Pozitivní sentiment na Wall Street
- Frankfurtská burza v úvodu týdne mírně zpevnila
- Americké indexy v úvodu obchodního dne smíšené
- USA: Index nákupních manažerů PMI
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Futures kontrakty indikují smíšené otevření v USA
- Eurozóna: PPI a maloobchodní tržby
- Vývoj měnových párů




