Wall Street po otevření roste
Index Dow Jones +0,48 % na 34715,22 b.
Index S&P 500 +0,75 % na 4233,15 b.
Index Nasdaq Composite +1,22 % na 13799,48 b.
Index S&P 500 +0,75 % na 4233,15 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Zdravotní péče | +1,2 % | Finanční sektor | -0,2 % |
Informační technologie | +1,1 % | Nezbytná spotřeba | +0,3 % |
Reality | +1 % | Průmysl | +0,4 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Expedia Group (EXPE) | +7,2 % | Monster Beverage Corp (MNST) | -5,6 % |
EOG Resources (EOG) | +6,3 % | APA Corp (APA) | -1,9 % |
Centene Corp (CNC) | +6,2 % | IBM (IBM) | -1,7 % |
News Corp (NWS) | +5,9 % | Unum Group (UNM) | -1,5 % |
McKesson Corp (MCK) | +5,9 % | First Republic Bank/CA (FRC) | -1,2 % |
Zdroj: Bloomberg
Matěj Švanda
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Holubice vylétla nad Jackson Hole
- Německo končí v zeleném
- Odpisy na pražské burze táhla Erste
- Americké indexy v úvodu obchodování rostou
- Americké futures mírně v plusu
- Vývoj cen komodit: Zemní plyn (-0,58 %), stříbro (-0,52 %)
- Vývoj měnových párů: EUR/CZK 24,57
- Vývoj cen komodit: Zemní plyn (-1,13 %), kukuřice (+0,18 %)
- Vývoj měnových párů: USD/CZK 21,19
- Frankfurtská burza v úvodu kosmeticky roste