Wall Street otevřela se ztrátou
Index Dow Jones +0,08 % na 33041,15 b. Index S&P 500 -0,5 % na 3954,28 b. Index Nasdaq Composite -1,35 % na 13342,2 b.
Index S&P 500 -0,5 % na 3954,28 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Finanční sektor | +1,4 % | Informační technologie | -1,4 % |
Průmysl | +0,1 % | Energie | -1,1 % |
Zdravotní péče | +0,1 % | Zbytná spotřeba | -1,1 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
PPL Corp (PPL) | +6,0 % | Enphase Energy (ENPH) | -5,8 % |
Citizens Financial Group (CFG) | +4,4 % | Seagate Technology (STX) | -4,8 % |
Zions Bancorp NA (ZION) | +4,1 % | Dollar General Corp (DG) | -4,8 % |
Comerica (CMA) | +3,7 % | Clorox (CLX) | -3,7 % |
Bank of America Corp (BAC) | +3,1 % | Lennar Corp (LEN) | -3,5 % |
Zdroj: Bloomberg
Martin Singer, Fio banka, a.s.
Nejnovější:
- S&P 500 pokračuje v růstu
- Americké indexy posilují
- Index DAX uzavřel týden růstem, výsledky reportoval Airbus a BASF
- Airbus reportoval solidní čísla za 1Q a zachoval svůj výhled
- ČEZ: EDF podala žalobu proti rozhodnutí ÚOHS
- Pražskou burzu na konci týdne táhnul ČEZ se ziskem 7,17 %
- USA: Průmyslové objednávky v březnu vzrostly o 4,3 % při očekávání 4,5 %
- Americké indexy v úvodu v zeleném, trh práce zůstává silný
- Exxon Mobil reportoval očištěný zisk na akcii za 1Q v souladu s očekáváním
- Výsledky Eli Lilly za 1Q dle očekávání, společnost snížila výhled očištěného zisku na akcii